各位尊敬的参赛者:
和记娱乐企业管理(中国)有限公司举办的“寻找HPLC方法开发达人”活动,在各位的支持与参与下圆满结束。经评委组成员严谨的数据评判和仔细评议,将分别对5名“达人奖”和50名“参与奖”的获奖者发放奖品。
评判过程
基于在本次活动规定时间内获得的所有有效反馈数据,根据此次活动评分规则,进行如下评判:
-
色谱峰数量吻合:待测混标样品中含有不𒁏超过10种的磺胺类化合物,色谱峰数量应与混标中实际化合物数量相符;
此次寄送样品共有9种磺胺药物,因此色谱图及峰表中应体现出9种物质的信息。
-
🔥拖尾因子:以所有色谱峰拖尾因子平均值作为评价标准,平均值越小得分越高。(如,以最小平均值计此项满分,随平均值增大𒉰得分降低)
此项目为考察色谱峰对称性,评判过程中,拖尾因子最小平均值(T=0.9600)对应得分100分,最大平均值(T=1.7834)对应0分,综合排序。
注:个别报告中提供的“不对称因子”,按照“拖尾因子”近似等值计算评分;个别报告中提交的“对称因子”,按照倒数关系换算为对称因子作为近似计算评分。 -
“综合分离度”:以“峰检出数×分离度的和”作为分离度的综合评价标准,得分高者为佳; (“峰检出数”指分离所得色谱峰数量,分离度不超过“3”时以实际值计算,超过“3”均按照“3”计算。举例,某色谱图共检出4个峰,其中分离度分别为4、2.5、2.2,则得分结ও果为4X(3(因4大于3则以3计算)+2.5+2.2)=30.8)
此项目为考察色谱峰分离度情况,评判过程中,为避免过度分离,因此设置“3”为分离度上限;
综合分离度最大值(R’=216.00)对应得分100分,最小值(R’=157.23)对应0分,综合排序。 -
分析时间:在保证色谱峰数量,保证分离度的前提下,以最后一个样品峰的保留时间做为判定标准,时间越短,得分越高。(如,以最后一个峰𒉰保留时间𒅌的最小者计此项满分,随保留时间增大得分降低。)
此项目为考察色谱峰分离速度,评判过程中,峰9保留时间最小(RT=6.311)值对应得分100分,最小值(RT=58.214)对应0分,综合排序。
奖品发放
经过最终评判,以下5位参与者将获得此次活动最高奖,分析达人奖——面值“500元京东电子卡”
姓名 | 手机 | 单位 | 加权得分 |
---|---|---|---|
甘*飞 | 151最牛达人8039 | 上海青平药业 | 93.83 |
杨* | 153最牛达人1932 | 利尔化学股份有限公司 | 91.29 |
徐*宗 | 152最牛达人2486 | 广东阿格蕾雅光电材料有限公司 | 88.34 |
何*宇 | 185最牛达人4108 | 荆门医药工业技术研究院 | 87.93 |
邓* | 158最牛达人5274 | 长沙市食品药品检验所 | 87.09 |
以下50位参与者将获得此次活动最高奖,活动参与奖——面值“100元京东电子卡”
姓名 | 手机 | 单位 |
---|---|---|
冯*雪 | 135****6630 | 西安力邦肇新研究所 |
李*安 | 137****9503 | 广州暨南大学医药生物技术研究开发中心 |
杨*芸 | 139****2048 | 内江食品药品检验检测中心 |
刘*军 | 181****3991 | 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 |
田*旭 | 159****6026 | 大连化物所 |
周* | 136****9668 | 浙江博仕达作物科技有限公司 |
郭*政 | 183****1635 | 康龙化成 |
骆*忠 | 187****1316 | 眉山市食品药品检验检测中心 |
刘* | 180****6647 | 上海有机化学研究所 |
王* | 185****3043 | 北京药物毒物研究所 |
吕* | 138****2296 | 营口市食品药品检验检测中心 |
汪*宣 | 139****8791 | 合肥市食品药品检验中心 |
胡*兵 | 158****8979 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 |
何*韡 | 138****0743 | 南京药石科技股份有限公司 |
俞*文 | 135****7015 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
李*慧 | 188****8365 | 营口市食品药品检验检测中心 |
杨* | 182****5282 | 嘉兴东方国药饮片有限公司 |
郭* | 182****4583 | 宜宾市食品药品检验检测中心 |
鲁*利 | 135****8568 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
宋*华 | 159****9526 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 |
张*明 | 150****5045 | 广州京诚检测技术有限公司 |
谭*通 | 156****5053 | 华南理工大学 |
陈*凡 | 137****0179 | 广东省河源市食品检验所 |
汤* | 135****5857 | 湖北丽益医药科技有限公司 |
赵*云 | 187****4918 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
李*旺 | 150****7443 | 天津药明康德新药开发有限公司 |
张*才 | 150****0493 | 南京和曦生物科技有限公司 |
唐*彬 | 138****6807 | 重庆出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
宋*艳 | 176****5267 | 淄博市环境监测站 |
魏*涛 | 186****3756 | 济南市食品药品检验检测中心 |
赵* | 180****7575 | 杭州康德权 |
贺*东 | 173****5153 | 中山大学 |
石*群 | 135****7603 | 九江学院分析测试中心 |
张*萍 | 138****0150 | 佛山市食品药品检验检测中心 |
张* | 177****0037 | 甘肃省药品检验研究院 |
侯* | 136****0789 | 上海化工研究院有限公司 |
郭*有 | 139****3401 | 大成食品(大连)有限公司 |
胡*睿 | 136****3714 | 长濑欧积有色化学(上海)有限公司 |
苑*洲 | 180****2758 | 山东恒诚检测科技有限公司 |
孙*峰 | 135****4186 | 江苏快达农化股份有限公司 |
张* | 187****1842 | 西安市疾病预防控制中心 |
曲* | 131****6017 | 江苏省畜产品质量检验测试中心 |
姜* | 150****8601 | 山东汉兴医药科技有限公司 |
汤*飞 | 151****1645 | 嘉兴市农业综合检验检测中心 |
叶* | 138****0861 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 |
刘*肖 | 151****4499 | 河北省农药检定所 |
张* | 189****2939 | 南京市食药检院 |
朱*伟 | 159****6705 | 浙江济康中药科技有限公司 |
李*悦 | 135****0319 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
李*梅 | 134****7952 | 济南爱思医药科技有限公司 |
让和记娱乐向获得达人奖的5位参赛者表示祝贺。同时再一次向所有参赛者表示感谢,感谢各位一直以来对和记娱乐企业管理(中国)有限公司活动的支持。
奖品将以邮件的形式于近期发出,请诸位获奖者留意邮箱情况。如有疑问,请与连慧女士联系:(bslhui@xllgold.com)。