环曲面镜是正交双轴꧃(水平方向和垂直方向)两个不同曲💛率构成的非球面镜。 以旋转轴为中心,可分为桶型和轮胎型。
特点
- 精密光学研磨工艺,具有高平滑的表面。
- 和记娱乐自有的铝镀膜技术,在紫外区域可实现高反射率特性。
- 新加工技术的投入,实现了面精度高的高品质要求。
标准规格
材质 | 碱玻璃(Soda glass) |
---|---|
外形尺寸公差(W)和(H) | ±0.2mm |
中心厚(T)公差 | ±0.2mm |
有效区域 | 除外形周边2mm 的区域 |
蒸镀 | 铝(Al) |
划痕 | 60-40 (依据MIL-O-13830A) |
保存条件 | 避免结露 |
※如有外观以及规格的变化,恕不另行通知。
标准品
产品编号※1 | 外形尺寸 W×H×T (mm) |
偏角※2 2θ(°) |
曲率 半径 Rh (mm) |
曲率 半径 Rh 公差 |
曲率 半径 Rv (mm) |
曲率 半径比※3 Rv/Rh 公差 |
入射距离・ 射出距离※4 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR052-17A2025 | 20×25×3.0 | 34 | 52 | 0.8% | 47.6 | 0.8% | 50 |
TR091-30A2025 | 20×25×3.0 | 60 | 91 | 0.8% | 68.2 | 0.8% | 79 |
TR232-24A3030 | 30×30×4.4 | 48 | 232.18 | 0.8% | 194.03 | 0.8% | 212 |
TR234-19A3035 | 30×35×6.0 | 39 | 234.19 | 0.8% | 208.25 | 0.8% | 221 |
TR785-38A7065 | 70×65×7.0 | 76 | 785.4 | 5.0% | 487.6 | 2.0% | 619 |
TR141-45A3520 | 35×20×4.0 | 90 | 141.4 | 0.8% | 70.7 | 0.8% | 100 |
TR282-45A4530 | 45×30×6.0 | 90 | 282.8 | 1.5% | 141.4 | 0.8% | 200 |
TR848-45A5540 | 55×40×8.5 | 90 | 848.5 | 1.5% | 424.3 | 0.8% | 600 |
※1: 产品编号表示方法
※2:θ为入射角时,偏角为2θ
※3:Rv的曲率公差定义为相对于Rh的曲率比
※4:入射距离:点光源到环形曲面镜的距离,射出距离:环形曲面镜到集光源的距离 (参考值)
特殊规格
标准品以外的非标光栅定制,请向本公司咨询。
光路配置